Egzamin maturalny '2010

Przedmiot

średnia

w szkole          

średnia

w województwie  

średnia

w kraju   

Język polski- poziom podstawowy 82,3% 65,41% 63,0%
Język polski- poziom rozszerzony 69,1% 64,60% 60,0%
Język angielski- poziom podstawowy      96,9% 72,99% 72,0%
Język angielski- poziom rozszerzony 81,5% 70,12% 69,0%
Historia- poziom podstawowy 66,0% 58,21% 56,0%
Historia- poziom rozszerzony 60,0% 55,46% 52,0%
WOS- poziom podstawowy 79,0% 60,70% 57,0%
WOS- poziom rozszerzony 45,0% 53,62% 51,0%
Geografia- poziom rozszerzony 67,0% 53,36% 50,0%
Biologia - poziom rozszerzony 71,8% 58,11% 55,0%
Chemia-poziom rozszerzony 77,5% 63,57% 62,0%
Matematyka- poziom podstawowy 85,0% 66,55% 66,0%
Matematyka- poziom rozszerzony 65,1% 54,45% 52,0%
Język niemiecki - poziom podstawowy 86,7% 85,47% 73,0%
Język niemiecki - poziom rozszerzony    87,5% 72,82% 70,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturę zdawało 21 osób. Zdało 100% maturzystów. Czcionką wytłuszczoną zaznaczono przedmioty obowiązkowe.